建築類型 | 鋼筋混凝土構造 | 鋼骨鋼筋混凝土構造 | 鋼骨構造 | 輕鋼骨 | 木屋(純木屋) |
主結構材料 | 鋼筋、混凝土 | 鋼骨、鋼筋、混凝土 | 鋼骨 | 輕型鋼骨 | 杉檜等原木 |
主結構重量 | 相對較重 | 介於鋼骨與RC之間 | 相對較輕 | 相對較輕 | 相對較輕 |
建築造型 | 變化較小 | 介於鋼骨與RC之間 | 外形多變 | 外形多變 | 變化較小 |
抗震方式 | 透過樑柱的鋼筋混凝土來削減地震能量 | 透過樑柱的鋼筋、鋼骨與混凝土同時削減地震能量 | 透過鋼骨的搖擺來削減地震能量 | 透過鋼骨的搖擺來削減地震能量 | 透過樑柱的材質本身與搖擺來削減地震能量 |
遇震晃動 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 |
防火性 | 佳 | 佳 | 稍差 | 稍差 | 最差 |
隔音效果 | 佳 | 佳 | 稍差 | 差 | 差 |
建築適合高度 | 10層以下★ | 中高層建築 (1525層) | 超高層建築 (25層以上) | 低樓層建築 (5層以下) | 低樓層建築 (5層以下) |
施工複雜度 | 高 | 最高 | 中 | 低 | 低 |
施工時間 | 長 | 長 | 最短 | 最短 | 短 |
建築成本 | 無特殊造型的五層樓以下住宅,平均一坪約NT.5~8萬元起 | 無特殊造型設計的五層樓以下住宅,一坪約NT.8~10萬起。 | 無特殊造型的五層樓以下住宅,平均一坪約NT.6~9萬元起 | 一坪約5.5萬元起 | 一坪約6.5萬元起 (2×4木構造) |
資料來源:《圖解自地自建×買地蓋屋完全通》漂亮家居出版